AC Milan
|
|
Partidos
|
|
18/03 | 15:00 | Parma | AC Milan | ||
|
|
11/03 | 15:00 | AC Milan | Lecce | ||
|
|
06/03 | 20:45 | Arsenal | AC Milan | ||
|
|
03/03 | 18:00 | Palermo | AC Milan | ||
|
|
25/02 | 20:45 | AC Milan | Juventus | ||
|
|
19/02 | 15:00 | Cesena | AC Milan |
|
|
|
|
15/02 | 20:45 | AC Milan | Arsenal |
|
|
|
|
11/02 | 18:00 | Udinese | AC Milan |
|
|
|
|
08/02 | 20:45 | AC Milan | Juventus |
|
|
|
|
05/02 | 15:00 | AC Milan | Napoli |
|
Plantilla
| N: | Nombre | Posición |
| 1. | Marco Amelia | Portero |
| 30. | Flavio Roma | Portero |
| 32. | Christian Abbiati | Portero |
| 5. | Philippe Mexes | Defensa |
| 13. | Alessandro Nesta | Defensa |
| 19. | Gianluca Zambrotta | Defensa |
| 25. | Daniele Bonera | Defensa |
| 33. | Thiago Silva | Defensa |
| 52. | Mattia De Sciglio | Defensa |
| 76. | Mario Yepes | Defensa |
| 93. | Ricardo Ferreira | Defensa |
| - | Krisztian Tamas | Defensa |
| 4. | Mark Van Bommel | Centrocampista |
| 8. | Gennaro Gattuso | Centrocampista |
| 10. | Clarence Seedorf | Centrocampista |
| 14. | Sulley Muntari | Centrocampista |
| 15. | Djamel Mesbah | Centrocampista |
| 16. | Mathieu Flamini | Centrocampista |
| 18. | Alberto Aquilani | Centrocampista |
| 20. | Ignazio Abate | Centrocampista |
| 22. | Antonio Nocerino | Centrocampista |
| N: | Nombre | Posición |
| 23. | Massimo Ambrosini | Centrocampista |
| 27. | Kevin Prince Boateng | Centrocampista |
| 28. | Urby Emanuelson | Centrocampista |
| 34. | Bryan Cristante | Centrocampista |
| 37. | Alexander Merkel | Centrocampista |
| 54. | Simone Calvano | Centrocampista |
| 57. | Mattia Valoti | Centrocampista |
| 77. | Luca Antonini | Centrocampista |
| - | Rodney Strasser | Centrocampista |
| - | Pele | Centrocampista |
| 7. | Alexandre Pato | Delantero |
| 9. | Filippo Inzaghi | Delantero |
| 11. | Zlatan Ibrahimovic | Delantero |
| 21. | Maxi Lopez | Delantero |
| 56. | Simone Ganz | Delantero |
| 70. | Robinho | Delantero |
| 92. | Stephan El Shaarawy | Delantero |
| 95. | Lucas Roggia | Delantero |
| 99. | Antonio Cassano | Delantero |
| - | Philipp Prosenik | Delantero |
| - | Umunegbu Kingsley | Delantero |
Comentarios - Soccerfame
Related news
Serie A: 2011/2012
| No | Equipo | P | |
| 1. | AC Milan | ||
| 2. | Juventus | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio | ||
| 5. | AS Roma | ||
| 6. | Napoli | ||
| 7. | Inter Milan | ||
| 8. | Palermo | ||
| 9. | Cagliari | ||
| 10. | Catania | ||
| 11. | Chievo | ||
| 12. | Genoa | ||
| 13. | Atalanta | ||
| 14. | Fiorentina | ||
| 15. | Bologna | ||
| 16. | Parma | ||
| 17. | Siena | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |