- Browse:
- My leagues
- Popular leagues
España - Primera Division
Próximos partidos
Liga | Fecha | Hora | Equipos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01/06 | 17:00 | Real Madrid - Osasuna | |||||||
|
01/06 | 19:00 | Barcelona - Malaga | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Sevilla - Valencia | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Mallorca - Real Valladolid | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Levante - Real Betis | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Granada - Getafe | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Deportivo La Coruna - Real Sociedad | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Celta de Vigo - Espanyol | |||||||
|
01/06 | 21:00 | Real Zaragoza - Atletico Madrid |
Clasificación
N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 37 | 31 | 4 | 2 | 111 : 39 | +72 | 97 |
2 | Real Madrid | 37 | 25 | 7 | 5 | 99 : 40 | +59 | 82 |
3 | Atletico Madrid | 37 | 22 | 7 | 8 | 62 : 30 | +32 | 73 |
4 | Valencia | 37 | 19 | 8 | 10 | 64 : 50 | +14 | 65 |
5 | Real Sociedad | 37 | 17 | 12 | 8 | 69 : 49 | +20 | 63 |
6 | Malaga | 37 | 16 | 9 | 12 | 52 : 46 | +6 | 57 |
7 | Real Betis | 37 | 16 | 7 | 14 | 56 : 55 | +1 | 55 |
8 | Rayo Vallecano | 37 | 16 | 4 | 17 | 48 : 64 | -16 | 52 |
9 | Sevilla | 37 | 13 | 8 | 16 | 54 : 51 | +3 | 47 |
10 | Getafe | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 : 55 | -12 | 47 |
11 | Levante | 37 | 12 | 9 | 16 | 39 : 56 | -17 | 45 |
12 | Espanyol | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 : 51 | -8 | 44 |
13 | Athletic Bilbao | 37 | 12 | 8 | 17 | 42 : 63 | -21 | 44 |
14 | Real Valladolid | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 : 54 | -7 | 43 |
15 | Osasuna | 37 | 10 | 9 | 18 | 31 : 46 | -15 | 39 |
16 | Granada | 37 | 10 | 9 | 18 | 35 : 54 | -19 | 39 |
17 | Deportivo La Coruna | 37 | 8 | 11 | 18 | 47 : 69 | -22 | 35 |
18 | Celta de Vigo | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 : 52 | -16 | 34 |
19 | Real Zaragoza | 37 | 9 | 7 | 21 | 36 : 59 | -23 | 34 |
20 | Mallorca | 37 | 8 | 9 | 20 | 39 : 70 | -31 | 33 |
|
Liga de Campeones, fase de grupos (1,2,3) |
|
Liga da Campeones, play-offs para no-campeones (4) |
|
Europa League, Play-offs (5) |
|
Europa League, 3ra ronda de calificación (6) |
|
Equipos que abandonan directamente (18,19,20) |
Resultados
Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
---|---|---|---|
26/05 | 20:00 | Athletic Bilbao - Levante | 0 : 1 |
26/05 | 20:00 | Atletico Madrid - Mallorca | 0 : 0 |
26/05 | 20:00 | Real Betis - Real Zaragoza | 4 : 0 |
26/05 | 20:00 | Espanyol - Barcelona | 0 : 2 |
26/05 | 20:00 | Getafe - Rayo Vallecano | 1 : 2 |
26/05 | 20:00 | Malaga - Deportivo La Coruna | 3 : 1 |
26/05 | 20:00 | Osasuna - Sevilla | 2 : 1 |
26/05 | 20:00 | Real Sociedad - Real Madrid | 3 : 3 |
26/05 | 20:00 | Valencia - Granada | 1 : 0 |
26/05 | 20:00 | Real Valladolid - Celta de Vigo | 0 : 2 |
Top scorers-
# | Player | Team | G | |
1. | ![]() |
Lionel Messi |
![]() |
|
2. | ![]() |
Cristiano Ronaldo |
![]() |
|
3. | ![]() |
Radamel Falcao |
![]() |
|
4. | ![]() |
Roberto Soldado |
![]() |
|
5. | ![]() |
Alvaro Negredo |
![]() |
|
6. | ![]() |
Ruben Castro |
![]() |
|
7. | ![]() |
Piti |
![]() |
|
8. | ![]() |
Gonzalo Higuain |
![]() |
|
9. | ![]() |
Aritz Aduriz |
![]() |
|
10. | ![]() |
Carlos Vela |
![]() |
|
11. | ![]() |
Imanol Agirretxe |
![]() |
|
12. | ![]() |
Helder Postiga |
![]() |
|
13. | ![]() |
Riki |
![]() |
|
14. | ![]() |
Jonas Oliveira |
![]() |
|
15. | ![]() |
Iago Aspas |
![]() |
|