Estadística del juego - 18/05/2012
Jugadores del día
| N: | Usuario | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
saving123 | +224 |
| 2. | ![]() |
Armando71 | +214 |
| 3. | ![]() |
Dusan | +209 |
| 4. | ![]() |
Pello | +197 |
| 5. | ![]() |
pandev17 | +195 |
Maestro del día
| N: | Usuario | Indice de aciertos | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
deejay fca | 18 / 20 |
| 2. | ![]() |
testaross | 17 / 20 |
| 3. | ![]() |
vasilei | 16 / 20 |
| 4. | ![]() |
leopak | 16 / 20 |
| 5. | ![]() |
LordPyro | 16 / 20 |
Los jugadores peores del día
| N: | Usuario | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
vanyusha | -177 |
| 2. | ![]() |
igor18 | -162 |
| 3. | ![]() |
Apostle | -149 |
| 4. | ![]() |
Radom | -148 |
| 5. | ![]() |
altair90 | -143 |
Partidos más pronosticados
| N: | Partidos | ||
|---|---|---|---|
| 1. |
|
Troyes 2 : 0 Amien SC | |
| 2. |
|
Stade Reims 1 : 1 Lens | |
| 3. |
|
Le Mans 1 : 1 Arles | |
| 4. |
|
Shamrock Rovers 3 : 1 Drogheda United | |
| 5. |
|
Sligo Rovers 3 : 0 Shelbourne | |
La mayor sorpresa
| N: | Partidos | Indice de aciertos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
FC Lustenau 0 : 3 TSV Hartberg | 8.9% | |
| 2. |
|
Stade Reims 1 : 1 Lens | 10.6% | |
| 3. |
|
Hammarby IF 0 : 2 Assyriska FF Sodertalje | 12.2% | |
| 4. |
|
Dundalk 1 : 2 Monaghan United | 14.3% | |
| 5. |
|
Kecskemeti TE 0 : 0 Ujpest | 15% | |







