- Browse:
- My leagues
- Popular leagues
Alemania - Bundesliga
Clasificación
N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 29 | 4 | 1 | 98 : 18 | +80 | 91 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | 81 : 42 | +39 | 66 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 : 39 | +26 | 65 |
4 | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 58 : 50 | +8 | 55 |
5 | Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 : 40 | +5 | 51 |
6 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 : 46 | +3 | 51 |
7 | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 : 53 | -11 | 48 |
8 | Borussia Monchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 : 49 | -4 | 47 |
9 | Hannover | 34 | 13 | 6 | 15 | 60 : 62 | -2 | 45 |
10 | Nurnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 : 47 | -8 | 44 |
11 | Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 : 52 | -5 | 43 |
12 | Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 : 55 | -18 | 43 |
13 | Mainz | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 : 44 | -2 | 42 |
14 | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 : 66 | -16 | 34 |
15 | Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 : 51 | -18 | 33 |
16 | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | 42 : 67 | -25 | 31 |
17 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 39 : 57 | -18 | 30 |
18 | Greuther Furth | 34 | 4 | 9 | 21 | 26 : 60 | -34 | 21 |
|
Liga de Campeones, fase de grupos (1,2,3) |
|
Liga de Campeones, 3ra ronda de calificación poara no-campeones (4) |
|
Europa League, Play-offs (5) |
|
Europa League, 3ra ronda de calificación (6) |
|
Play-out (16) |
|
Equipos que abandonan directamente (17,18) |
Resultados
Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
---|---|---|---|
18/05 | 15:30 | Augsburg - Greuther Furth | 3 : 1 |
18/05 | 15:30 | Borussia Dortmund - Hoffenheim | 1 : 2 |
18/05 | 15:30 | Borussia Monchengladbach - Bayern Munich | 3 : 4 |
18/05 | 15:30 | Eintracht Frankfurt - Wolfsburg | 2 : 2 |
18/05 | 15:30 | Freiburg - Schalke 04 | 1 : 2 |
18/05 | 15:30 | Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0 : 1 |
18/05 | 15:30 | Hannover - Fortuna Dusseldorf | 3 : 0 |
18/05 | 15:30 | Nurnberg - Werder Bremen | 3 : 2 |
18/05 | 15:30 | Stuttgart - Mainz | 2 : 2 |
11/05 | 15:30 | Bayer Leverkusen - Hannover | 3 : 1 |
Top scorers-
# | Player | Team | G | |
1. | ![]() |
Stefan Kiessling |
![]() |
|
2. | ![]() |
Robert Lewandowski |
![]() |
|
3. | ![]() |
Alexander Meier |
![]() |
|
4. | ![]() |
Mario Mandzukic |
![]() |
|
5. | ![]() |
Vedad Ibisevic |
![]() |
|
6. | ![]() |
Marco Reus |
![]() |
|
7. | ![]() |
Adam Szalai |
![]() |
|
8. | ![]() |
Thomas Muller |
![]() |
|
9. | ![]() |
Artjoms Rudnevs |
![]() |
|
10. | ![]() |
Heung-Min Son |
![]() |
|
11. | ![]() |
Mame Biram Diouf |
![]() |
|
12. | ![]() |
Aaron Hunt |
![]() |
|
13. | ![]() |
Andre Schurrle |
![]() |
|
14. | ![]() |
Jakub Blaszczykowski |
![]() |
|
15. | ![]() |
Jonathan Schmid |
![]() |
|