Italia - Serie A
Próximos partidos
Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 : 21 | +27 | 50 |
| 2 | Juventus | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 : 14 | +22 | 49 |
| 3 | Udinese | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 : 22 | +12 | 42 |
| 4 | Lazio | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 : 29 | +9 | 42 |
| 5 | AS Roma | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 : 27 | +10 | 38 |
| 6 | Napoli | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 : 24 | +17 | 37 |
| 7 | Inter Milan | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 : 33 | +1 | 36 |
| 8 | Palermo | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 : 35 | +3 | 34 |
| 9 | Cagliari | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 : 24 | -2 | 31 |
| 10 | Catania | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 : 32 | -3 | 30 |
| 11 | Chievo | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 : 30 | -10 | 30 |
| 12 | Genoa | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 : 44 | -13 | 30 |
| 13 | Atalanta | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 : 27 | -1 | 28 |
| 14 | Fiorentina | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 : 24 | -1 | 28 |
| 15 | Bologna | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 : 26 | -3 | 28 |
| 16 | Parma | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 : 35 | -8 | 28 |
| 17 | Siena | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 : 27 | -4 | 23 |
| 18 | Lecce | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 : 39 | -13 | 21 |
| 19 | Novara | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 : 42 | -22 | 17 |
| 20 | Cesena | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 : 37 | -21 | 16 |
|
|
Liga de Campeones, fase de grupos (1,2) |
|
|
Liga de Campeones, 3ra ronda de calificación poara no-campeones (3) |
|
|
Europa League, Play-offs (4) |
|
|
Europa League, 3ra ronda de calificación (5) |
|
|
Equipos que abandonan directamente (18,19,20) |
Resultados
| Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22/02 | 18:30 | Siena - Catania | 0 : 1 |
| 21/02 | 18:30 | Bologna - Fiorentina | 2 : 0 |
| 19/02 | 20:45 | Udinese - Cagliari | 0 : 0 |
| 19/02 | 20:45 | Palermo - Lazio | 5 : 1 |
| 19/02 | 15:00 | Novara - Atalanta | 0 : 0 |
| 19/02 | 15:00 | Genoa - Chievo | 0 : 1 |
| 19/02 | 15:00 | Cesena - AC Milan | 1 : 3 |
| 19/02 | 15:00 | AS Roma - Parma | 1 : 0 |
| 19/02 | 12:30 | Lecce - Siena | 4 : 1 |
| 18/02 | 20:45 | Juventus - Catania | 3 : 1 |