Udinese
|
|
Partidos
|
|
13/05 | 20:45 | Catania | Udinese |
|
|
|
|
06/05 | 15:00 | Udinese | Genoa |
|
|
|
|
02/05 | 20:45 | Cesena | Udinese |
|
|
|
|
29/04 | 20:45 | Udinese | Lazio |
|
|
|
|
25/04 | 15:00 | Udinese | Inter Milan |
|
|
|
|
21/04 | 18:00 | Chievo | Udinese |
|
|
|
|
11/04 | 20:45 | AS Roma | Udinese |
|
|
|
|
07/04 | 15:00 | Udinese | Parma |
|
|
|
|
01/04 | 15:00 | Siena | Udinese |
|
|
|
|
24/03 | 20:45 | Palermo | Udinese |
|
Plantilla
| N: | Nombre | Posición |
| 1. | Samir Handanovic | Portero |
| 6. | Emanuele Belardi | Portero |
| 21. | Daniele Padelli | Portero |
| 28. | Rafael Romo | Portero |
| 5. | Danilo | Defensa |
| 8. | Dusan Basta | Defensa |
| 11. | Maurizio Domizzi | Defensa |
| 13. | Neuton | Defensa |
| 16. | Andrea Coda | Defensa |
| 17. | Mehdi Benatia | Defensa |
| 24. | Joel Ekstrand | Defensa |
| 26. | Giovanni Pasquale | Defensa |
| 27. | Pablo Armero | Defensa |
| 32. | Damiano Ferronetti | Defensa |
| 39. | Jean-Alain Fanchone | Defensa |
| 3. | Mauricio Isla | Centrocampista |
| 4. | Michele Pazienza | Centrocampista |
| N: | Nombre | Posición |
| 6. | Gelson Fernandes | Centrocampista |
| 7. | Emmanuel Agyemang-Badu | Centrocampista |
| 18. | Cristian Battocchio | Centrocampista |
| 20. | Kwadwo Asamoah | Centrocampista |
| 23. | Almen Abdi | Centrocampista |
| 25. | Gabriel Torje | Centrocampista |
| 37. | Roberto Pereyra | Centrocampista |
| 66. | Giampiero Pinzi | Centrocampista |
| - | Ergun Berisha | Centrocampista |
| 9. | Barreto | Delantero |
| 10. | Antonio Di Natale | Delantero |
| 31. | Diego Fabbrini | Delantero |
| 43. | Davide Marsura | Delantero |
| 51. | Riccardo Dimitrio | Delantero |
| 83. | Antonio Floro Flores | Delantero |
| - | Matej Vydra | Delantero |
Comentarios - Soccerfame
Related news
Serie A: 2011/2012
| No | Equipo | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Milan | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |