AS Roma
|
|
Partidos
|
|
13/05 | 18:00 | Cesena | AS Roma |
|
|
|
|
05/05 | 20:45 | AS Roma | Catania |
|
|
|
|
01/05 | 18:00 | Chievo | AS Roma |
|
|
|
|
28/04 | 20:45 | AS Roma | Napoli |
|
|
|
|
25/04 | 15:00 | AS Roma | Fiorentina |
|
|
|
|
22/04 | 20:45 | Juventus | AS Roma |
|
|
|
|
11/04 | 20:45 | AS Roma | Udinese |
|
|
|
|
07/04 | 15:00 | Lecce | AS Roma |
|
|
|
|
01/04 | 12:30 | AS Roma | Novara |
|
|
|
|
24/03 | 18:00 | AC Milan | AS Roma |
|
Plantilla
| N: | Nombre | Posición |
| 1. | Bogdan Lobont | Portero |
| 18. | Gianluca Curci | Portero |
| 24. | Maarten Stekelenburg | Portero |
| 93. | Mirko Pigliacelli | Portero |
| 2. | Cicinho | Defensa |
| 3. | Jose Angel | Defensa |
| 4. | Juan | Defensa |
| 5. | Gabriel Heinze | Defensa |
| 21. | Loic Nego | Defensa |
| 29. | Nicolas Burdisso | Defensa |
| 44. | Simon Kjaer | Defensa |
| 77. | Marco Cassetti | Defensa |
| 87. | Aleandro Rosi | Defensa |
| 7. | Marquinho | Centrocampista |
| 8. | Erik Lamela | Centrocampista |
| 11. | Rodrigo Taddei | Centrocampista |
| N: | Nombre | Posición |
| 15. | Miralem Pjanic | Centrocampista |
| 16. | Daniele De Rossi | Centrocampista |
| 19. | Fernando Gago | Centrocampista |
| 20. | Simone Perrotta | Centrocampista |
| 23. | Leandro Greco | Centrocampista |
| 30. | Fabio Simplicio | Centrocampista |
| 92. | Federico Viviani | Centrocampista |
| 94. | Valerio Verre | Centrocampista |
| - | Valerio Virga | Centrocampista |
| 9. | Pablo Daniel Osvaldo | Delantero |
| 10. | Francesco Totti | Delantero |
| 14. | Bojan Krkic | Delantero |
| 31. | Fabio Borini | Delantero |
| - | Nicolas Lopez | Delantero |
| - | Jonathan Ferrante | Delantero |
Comentarios - Soccerfame
Related news
Serie A: 2011/2012
| No | Equipo | P | |
| 1. | Juventus | ||
| 2. | AC Milan | ||
| 3. | Udinese | ||
| 4. | Lazio | ||
| 5. | Napoli | ||
| 6. | Inter Milan | ||
| 7. | AS Roma | ||
| 8. | Parma | ||
| 9. | Bologna | ||
| 10. | Chievo | ||
| 11. | Catania | ||
| 12. | Atalanta | ||
| 13. | Fiorentina | ||
| 14. | Siena | ||
| 15. | Cagliari | ||
| 16. | Palermo | ||
| 17. | Genoa | ||
| 18. | Lecce | ||
| 19. | Novara | ||
| 20. | Cesena |