Maccabi Tel Aviv
|
|
Partidos
|
|
12/05 | 16:00 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | ||
|
|
09/05 | 18:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | ||
|
|
06/05 | 19:50 | Maccabi Haifa | Maccabi Tel Aviv | ||
|
|
23/04 | 19:50 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Netanya | ||
|
|
14/04 | 16:30 | FC Ashdod | Maccabi Tel Aviv | ||
|
|
31/03 | 18:30 | Maccabi Tel Aviv | Bnei Sakhnin | ||
|
|
24/03 | 19:00 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | ||
|
|
17/03 | 16:00 | Maccabi Netanya | Maccabi Tel Aviv | ||
|
|
11/03 | 19:00 | Maccabi Tel Aviv | Hapoel Haifa | ||
|
|
05/03 | 19:50 | Hapoel Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv |
Plantilla
| N: | Nombre | Posición |
| 1. | Barak Levi | Portero |
| 55. | Guy Haimov | Portero |
| 2. | Klemi Saban | Defensa |
| 4. | Nivaldo | Defensa |
| 14. | Yoav David Ziv | Defensa |
| 17. | Savo Pavicevic | Defensa |
| 18. | Roni Gafni | Defensa |
| 26. | Avi Strul | Defensa |
| 27. | Omer Vered | Defensa |
| 44. | Roberto Puncec | Defensa |
| - | Yakir Shina | Defensa |
| - | Michel Nachmias | Defensa |
| - | Eliran George | Defensa |
| 6. | Gal Alberman | Centrocampista |
| 7. | Guillermo Israelevich | Centrocampista |
| 10. | Haris Medunjanin | Centrocampista |
| 15. | Micha Dor | Centrocampista |
| 20. | Djibril Sidibe | Centrocampista |
| N: | Nombre | Posición |
| 21. | Shiran Yeini | Centrocampista |
| 23. | Moshe Logasi | Centrocampista |
| 25. | Rafael Dahan | Centrocampista |
| 29. | Reef Peretz | Centrocampista |
| 42. | Rahamim Tzukul | Centrocampista |
| - | Tamir Cahalon | Centrocampista |
| - | Gael Margulies | Centrocampista |
| - | Oded Amitay | Centrocampista |
| - | Maor Halbi | Centrocampista |
| 9. | Barak Itzhaki | Delantero |
| 11. | Eli Zizov | Delantero |
| 13. | Munas Dabbur | Delantero |
| 16. | Eliran Atar | Delantero |
| 18. | Moussa Konate | Delantero |
| 24. | Roberto Colautti | Delantero |
| 32. | Roi Kehat | Delantero |
| - | Ben Ben Yair | Delantero |
Comentarios - Soccerfame
Related news
Ligat Al: 2011/2012
| No | Equipo | P | |
| 1. | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | ||
| 2. | Hapoel Tel Aviv | ||
| 3. | Bnei Sakhnin | ||
| 4. | FC Ashdod | ||
| 5. | Maccabi Netanya | ||
| 6. | Maccabi Haifa | ||
| 7. | Maccabi Tel Aviv | ||
| 8. | Bnei Yehuda Tel Aviv | ||
| 9. | Hapoel Acre | ||
| 10. | Ironi Ramat HaSharon | ||
| 11. | Beitar Jerusalem | ||
| 12. | Hapoel Haifa | ||
| 13. | Hapoel Beer Sheva | ||
| 14. | Maccabi Petah Tikva | ||
| 15. | Hapoel Ironi Rishon LeZion | ||
| 16. | Hapoel Petach Tikva |
Maccabi Tel Aviv - Enlaces
|
» Maccabi Tel Aviv - Website oficial
» Maccabi Tel Aviv - Wikipedia » Your Maccabi Tel Aviv website here |