Inter Milan - Plantilla

 
Nombre Inter Milan
Soccerfame Fans:
4
Estado Italy
Ciudad Milano
Fundado 1908
Gerente Andrea Stramaccioni
Nombre del estadio Giuseppe Meazza
Capacidad del estadio 82995
Plantilla 
N: Nombre Edad Altura Peso
1. Julio Cesar 32  186 79
12. Luca Castellazzi 36  196 89
21. Paolo Orlandoni 39  186 78
70. Paolo Tornaghi 23  191 82
2. Ivan Cordoba 35  173 70
6. Lucio 34  188 84
13. Maicon 30  184 77
23. Andrea Ranocchia 24  195 78
25. Walter Samuel 34  183 81
26. Cristian Chivu 31  183 73
37. Marco Faraoni 20  180 70
44. Matteo Bianchetti 19  189 79
45. Juan 20  185 78
55. Yuto Nagatomo 25  170 68
-
Eugenio Giannetti 19  185 75
-
Dennis Esposito 24  184 77
4. Javier Zanetti 38  178 68
5. Dejan Stankovic 33  181 75
10. Wesley Sneijder 27  170 67
11. Ricardo Gabriel Alvarez 24  188 74
17. Angelo Palombo 30  177 77
18. Andrea Poli 22  181 70
19. Esteban Cambiasso 31  178 73
20. Joel Obi 21  176 70
48. Lorenzo Crisetig 19  183 77
94. Andrea Romano 18  183 75
-
Fredy Guarin 25  185 80
-
Sebastian Carlsen 21  186 80
-
Rodrigo Alborno 18  183 72
-
Lorenzo Tassi 17  177 65
7. Giampaolo Pazzini 27  180 74
9. Diego Forlan 33  181 74
22. Diego Milito 32  183 78
28. Mauro Zarate 25  176 76
30. Luc Castaignos 19  187 79
-
Francesco Forte 19  185 75
-
Marko Livaja 18  183 72
 
 
 

Comparta esta página!

 
Share |