Hapoel Herzliya
|
|
Partidos
|
|
14/05 | 17:00 | Hakoach Amidar Ramat Gan | Hapoel Herzliya | ||
|
|
07/05 | 17:00 | Hapoel Herzliya | Maccabi Beer Sheva | ||
|
|
01/05 | 17:00 | Ironi Bat Yam | Hapoel Herzliya | ||
|
|
28/04 | 17:00 | Hapoel Herzliya | Hapoel Nazareth Illit | ||
|
|
16/04 | 17:00 | Sektzia Nes Tziona | Hapoel Herzliya | ||
|
|
30/03 | 14:00 | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Herzliya | ||
|
|
26/03 | 18:00 | Hapoel Herzliya | Beitar Shimshon Tel Aviv | ||
|
|
17/03 | 17:30 | Hapoel Ramat Gan | Hapoel Herzliya | ||
|
|
09/03 | 14:00 | Hapoel Herzliya | Sektzia Nes Tziona | ||
|
|
05/03 | 17:00 | Hapoel Herzliya | Hapoel Bnei Lod |
Comentarios - Soccerfame
Liga Leumit: 2011/2012
| No | Equipo | P | |
| 1. | Hapoel Ramat Gan | ||
| 2. | Hapoel Bnei Lod | ||
| 3. | Maccabi Herzliya | ||
| 4. | Maccabi Ahi Nazareth | ||
| 5. | Hapoel Raanana | ||
| 6. | Hapoel Jerusalem | ||
| 7. | Maccabi Umm Al Fahm | ||
| 8. | Beitar Shimshon Tel Aviv | ||
| 9. | Hapoel Kfar Saba | ||
| 10. | Hapoel Ashkelon | ||
| 11. | Sektzia Nes Tziona | ||
| 12. | Ironi Bat Yam | ||
| 13. | Hakoach Amidar Ramat Gan | ||
| 14. | Hapoel Nazareth Illit | ||
| 15. | Maccabi Beer Sheva | ||
| 16. | Hapoel Herzliya |