Bayern Munich - Plantilla

 
Nombre Bayern Munich
Soccerfame Fans:
5
Estado Germany
Ciudad Munich
Fundado 1900
Gerente Jupp Heynckes
Nombre del estadio Allianz Arena
Capacidad del estadio 69901
Plantilla 
N: Nombre Edad Altura Peso
1. Manuel Neuer 26  193 90
22. Hans-Jorg Butt 37  191 91
24. Maximilian Riedmuller 24  186 74
32. Rouven Sattelmaier 24  187 81
2. Breno 22  187 83
5. Daniel Van Buyten 34  196 96
13. Rafinha 26  172 68
17. Jerome Boateng 23  192 79
21. Philipp Lahm 28  170 62
26. Diego Contento 22  176 70
28. Holger Badstuber 23  189 83
-
Cuneyt Koz 19  180 72
7. Franck Ribery 29  170 65
10. Arjen Robben 28  183 77
23. Danijel Pranjic 30  173 66
27. David Alaba 19  175 69
30. Luiz Gustavo 24  187 78
31. Bastian Schweinsteiger 27  183 77
39. Toni Kroos 22  182 74
44. Anatoliy Tymoshchuk 33  182 74
9. Nils Petersen 23  189 87
11. Ivica Olic 32  185 78
14. Takashi Usami 20  178 70
25. Thomas Muller 22  186 84
33. Mario Gomez 26  189 84
-
Dale Jennings 19  170 65
 
 
 

Comparta esta página!

 
Share |