Basel
|
|
Partidos
|
|
23/05 | 20:15 | Basel | Young Boys Bern | ||
|
|
20/05 | 16:00 | Servette FC | Basel | ||
|
|
16/05 | 20:30 | Luzern | Basel | ||
|
|
12/05 | 17:45 | Basel | Grasshoppers | ||
|
|
06/05 | 16:00 | Zurich | Basel | ||
|
|
02/05 | 19:45 | Basel | Thun | ||
|
|
29/04 | 16:00 | Basel | Lausanne Sport | ||
|
|
22/04 | 16:00 | Sion | Basel |
|
|
|
|
15/04 | 14:00 | Winterthur | Basel | ||
|
|
07/04 | 17:45 | Luzern | Basel |
Plantilla
| N: | Nombre | Posición |
| 1. | Yann Sommer | Portero |
| 18. | Marcel Herzog | Portero |
| 23. | Massimo Colomba | Portero |
| 3. | Joo-Ho Park | Defensa |
| 4. | Philipp Degen | Defensa |
| 5. | Arlind Ajeti | Defensa |
| 6. | Aleksandar Dragovic | Defensa |
| 15. | Kay Voser | Defensa |
| 19. | David Abraham | Defensa |
| 21. | Genseric Kusunga | Defensa |
| 8. | Benjamin Huggel | Centrocampista |
| 10. | Gilles Yapi | Centrocampista |
| 11. | Scott Chipperfield | Centrocampista |
| N: | Nombre | Posición |
| 14. | Valentin Stocker | Centrocampista |
| 17. | Xherdan Shaqiri | Centrocampista |
| 20. | Fabian Frei | Centrocampista |
| 24. | Cabral | Centrocampista |
| 27. | Markus Steinhofer | Centrocampista |
| 28. | Stephan Andrist | Centrocampista |
| 29. | Radoslav Kovac | Centrocampista |
| 34. | Granit Xhaka | Centrocampista |
| 9. | Marco Streller | Delantero |
| 13. | Alexander Frei | Delantero |
| 31. | Jacques Zoua | Delantero |
| 35. | Kwang-Ryong Pak | Delantero |
Comentarios - Soccerfame
Related news
Super League: 2011/2012
| No | Equipo | P | |
| 1. | Basel | ||
| 2. | Luzern | ||
| 3. | Young Boys Bern | ||
| 4. | Servette FC | ||
| 5. | Thun | ||
| 6. | Zurich | ||
| 7. | Lausanne Sport | ||
| 8. | Grasshoppers | ||
| 9. | Sion | ||
| 10. | Neuchatel Xamax |