Nathaniel Chalobah
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea partidos
| Liga | Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
|---|---|---|---|---|
|
|
19/05 | 20:45 | Bayern Munich - Chelsea | 1 : 1 |
|
|
13/05 | 16:00 | Chelsea - Blackburn Rovers | 2 : 1 |
|
|
08/05 | 21:00 | Liverpool - Chelsea | 4 : 1 |
|
|
05/05 | 18:15 | Chelsea - Liverpool | 2 : 1 |
|
|
02/05 | 20:45 | Chelsea - Newcastle United | 0 : 2 |
|
|
29/04 | 14:30 | Chelsea - Queens Park Rangers | 6 : 1 |
|
|
24/04 | 20:45 | Barcelona - Chelsea | 2 : 2 |
|
|
21/04 | 13:45 | Arsenal - Chelsea | 0 : 0 |
|
|
18/04 | 20:45 | Chelsea - Barcelona | 1 : 0 |
|
|
15/04 | 19:00 | Tottenham Hotspur - Chelsea | 1 : 5 |
Comentarios - Soccerfame
Chelsea - Plantilla
Portero
| Petr Cech | Ross Turnbull |
| Henrique Hilario | Jamal Blackman |
Defensa
| Branislav Ivanovic | Ashley Cole |
| David Luiz | Jose Bosingwa |
| Paulo Ferreira | Gary Cahill |
| John Terry | Sam Hutchinson |
| Ryan Bertrand | Nathaniel Chalobah |
Centrocampista
| Michael Essien | Oriol Romeu |
| Ramires | Frank Lampard |
| John Obi Mikel | Raul Meireles |
| Lucas Piazon | Conor Clifford |
Delantero
| Fernando Torres | Juan Mata |
| Didier Drogba | Florent Malouda |
| Romelu Lukaku | Salomon Kalou |
| Daniel Sturridge | Patrick Bamford |