WIT Georgia Tbilisi - Spartaki Tskhinvali
|
Georgia - Umaglesi Liga
Fecha: 22/02/2012 Hora: 11:00
Nombre del estadio: Shevardeni |
|
Estadísticas:
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
en casa
empate
fuera
|
Total pronosticados: 52
|
|
|
08/03 | 12:00 |
WIT Georgia Tbilisi
|
Zestafoni | ||
|
|
26/02 | 11:00 |
Torpedo Kutaisi
|
WIT Georgia Tbilisi | ||
|
|
22/02 | 11:00 |
WIT Georgia Tbilisi
|
Spartaki Tskhinvali | ||
|
|
19/02 | 11:00 |
Kolkheti Poti
|
WIT Georgia Tbilisi | ||
|
|
18/12 | 11:00 |
FC Gagra
|
WIT Georgia Tbilisi |
|
|
08/03 | 12:00 |
Spartaki Tskhinvali
|
Dila Gori | ||
|
|
02/03 | 12:00 |
Zestafoni
|
Spartaki Tskhinvali | ||
|
|
22/02 | 11:00 |
WIT Georgia Tbilisi
|
Spartaki Tskhinvali | ||
|
|
19/02 | 11:00 |
Spartaki Tskhinvali
|
Torpedo Kutaisi | ||
|
|
18/12 | 11:00 |
Kolkheti Poti
|
Spartaki Tskhinvali |
Estadística del equipo: Umaglesi Liga 2011 / 2012
-
| Todos | En Casa | Fuera | Todos | En Casa | Fuera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDLDL | LDWWD | DLLLD | DLWDL | DWWLL | LDLWW | |||||||
| 22 | 11 | 11 | Partidos | 22 | 11 | 11 | ||||||
| 9 | 5 | 10 | 10 | 11 | 7 | |||||||
| 25 | 18 | 7 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | |||||||
| 1.05 | 1.55 | 0.55 | 1 | 1.18 | 0.82 | |||||||
| 50% | 45.5% | 54.5% | 40.9% | 18.2% | 63.6% | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 10 | 11 | 4 | |||||||
| 1.23 | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.36 | |||||||
| 27.3% | 36.4% | 18.2% | 22.7% | 18.2% | 27.3% | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 4 | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 11 | 4 | 7 | |||||||
|
|
||||||||||||
Partidos directos
|
|
22/02 | 2012 | WIT Georgia Tbilisi | Spartaki Tskhinvali | ||
|
|
02/10 | 2011 | Spartaki Tskhinvali | WIT Georgia Tbilisi | ||
|
|
08/05 | 2011 | WIT Georgia Tbilisi | Spartaki Tskhinvali | ||
|
|
12/03 | 2011 | Spartaki Tskhinvali | WIT Georgia Tbilisi | ||
|
|
21/11 | 2010 | WIT Georgia Tbilisi | Spartaki Tskhinvali |
Comentarios - Soccerfame
Umaglesi Liga: Ronda 19-
Umaglesi Liga: 2011/2012-
| No | Equipo | P | ||
| 1. | Zestafoni | |||
| 2. | Dinamo Tbilisi | |||
| 3. | Torpedo Kutaisi | |||
| 4. | Metallurg Rustavi | |||
| 5. | Merani | |||
| 6. | Baia Zugdidi | |||
| 7. | Dila Gori | |||
| 8. | Kolkheti Poti | |||
| 9. | WIT Georgia Tbilisi | |||
| 10. | Spartaki Tskhinvali | |||
| 11. | FC Gagra | |||
| 12. | Sioni Bolnisi |


