España - Segunda Division - Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 20 | 17 | 2 | 1 | 45 : 19 | +26 | 53 |
| 2 | Celta de Vigo | 19 | 14 | 1 | 4 | 46 : 15 | +31 | 43 |
| 3 | Real Valladolid | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 : 14 | +18 | 43 |
| 4 | Cordoba | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 : 13 | +18 | 42 |
| 5 | Alcorcon | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 : 12 | +19 | 41 |
| 6 | Numancia | 20 | 12 | 4 | 4 | 32 : 17 | +15 | 40 |
| 7 | UD Las Palmas | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 : 19 | +10 | 36 |
| 8 | Almeria | 19 | 9 | 8 | 2 | 32 : 17 | +15 | 35 |
| 9 | Hercules | 20 | 11 | 2 | 7 | 28 : 22 | +6 | 35 |
| 10 | Sabadell | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 : 25 | +3 | 34 |
| 11 | Girona FC | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 : 22 | +8 | 31 |
| 12 | Barcelona B | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 : 26 | +7 | 31 |
| 13 | Villarreal B | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 : 31 | +3 | 30 |
| 14 | SD Huesca | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 : 22 | -1 | 30 |
| 15 | Deportivo Xerez | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 : 28 | +1 | 29 |
| 16 | Elche | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 : 27 | +2 | 26 |
| 17 | Real Murcia | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 : 32 | -9 | 25 |
| 18 | Recreativo Huelva | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 : 25 | +1 | 24 |
| 19 | FC Cartagena | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 : 25 | -8 | 23 |
| 20 | Guadalajara | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 : 31 | -10 | 23 |
| 21 | Alcoyano | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 : 28 | -7 | 22 |
| 22 | Gimnastic de Tarragona | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 : 23 | -8 | 15 |
|
|
Equipos que suben directamente |
|
|
Play-offs |
|
|
Equipos que abandonan directamente |