España - Segunda Division - Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 39 | 26 | 4 | 9 | 71 : 43 | +28 | 82 |
| 2 | Celta de Vigo | 39 | 24 | 6 | 9 | 77 : 35 | +42 | 78 |
| 3 | Real Valladolid | 39 | 22 | 12 | 5 | 65 : 32 | +33 | 78 |
| 4 | Alcorcon | 39 | 19 | 9 | 11 | 54 : 40 | +14 | 66 |
| 5 | Hercules | 39 | 20 | 5 | 14 | 53 : 40 | +13 | 65 |
| 6 | Cordoba | 39 | 18 | 10 | 11 | 48 : 42 | +6 | 64 |
| 7 | Almeria | 39 | 15 | 16 | 8 | 59 : 43 | +16 | 61 |
| 8 | Numancia | 39 | 14 | 12 | 13 | 51 : 48 | +3 | 54 |
| 9 | Elche | 39 | 16 | 6 | 17 | 54 : 52 | +2 | 54 |
| 10 | Barcelona B | 39 | 14 | 11 | 14 | 55 : 51 | +4 | 53 |
| 11 | UD Las Palmas | 39 | 14 | 10 | 15 | 53 : 54 | -1 | 52 |
| 12 | Villarreal B | 39 | 14 | 10 | 15 | 51 : 55 | -4 | 52 |
| 13 | Deportivo Xerez | 39 | 13 | 10 | 16 | 47 : 54 | -7 | 49 |
| 14 | SD Huesca | 39 | 13 | 9 | 17 | 46 : 59 | -13 | 48 |
| 15 | Real Murcia | 39 | 13 | 8 | 18 | 47 : 62 | -15 | 47 |
| 16 | Recreativo Huelva | 39 | 12 | 10 | 17 | 48 : 49 | -1 | 46 |
| 17 | Sabadell | 39 | 11 | 13 | 15 | 42 : 57 | -15 | 46 |
| 18 | Guadalajara | 39 | 12 | 7 | 20 | 45 : 73 | -28 | 43 |
| 19 | Girona FC | 39 | 10 | 12 | 17 | 54 : 59 | -5 | 42 |
| 20 | FC Cartagena | 39 | 7 | 13 | 19 | 29 : 53 | -24 | 34 |
| 21 | Alcoyano | 39 | 8 | 10 | 21 | 42 : 72 | -30 | 34 |
| 22 | Gimnastic de Tarragona | 39 | 6 | 13 | 20 | 35 : 53 | -18 | 31 |
|
|
Equipos que suben directamente (1,2) |
|
|
Play-offs (3,4,5,6) |
|
|
Equipos que abandonan directamente (19,20,21,22) |