España - Segunda B Group 4 - Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadiz | 38 | 21 | 13 | 4 | 62 : 23 | +39 | 76 |
| 2 | Real Linense | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 : 33 | +24 | 72 |
| 3 | Lucena | 38 | 21 | 9 | 8 | 53 : 30 | +23 | 72 |
| 4 | Real Jaen | 38 | 19 | 13 | 6 | 48 : 31 | +17 | 70 |
| 5 | Melilla | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 : 33 | +17 | 64 |
| 6 | Cacereno | 38 | 15 | 16 | 7 | 48 : 33 | +15 | 61 |
| 7 | San Roque de Lepe | 38 | 18 | 7 | 13 | 43 : 35 | +8 | 61 |
| 8 | Betis B | 38 | 18 | 5 | 15 | 58 : 59 | -1 | 59 |
| 9 | Villanovense | 38 | 17 | 7 | 14 | 53 : 52 | +1 | 58 |
| 10 | Sevilla B | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 : 45 | +12 | 55 |
| 11 | Puertollano | 38 | 13 | 12 | 13 | 46 : 49 | -3 | 51 |
| 12 | Badajoz | 38 | 14 | 8 | 16 | 60 : 58 | +2 | 50 |
| 13 | Almeria B | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 : 60 | -10 | 50 |
| 14 | Ceuta | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 : 49 | -2 | 49 |
| 15 | Ecija | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 : 36 | -3 | 46 |
| 16 | Sangonera Atletico | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 : 52 | -2 | 42 |
| 17 | Roquetas | 38 | 11 | 8 | 19 | 34 : 55 | -21 | 41 |
| 18 | Caravaca | 38 | 10 | 8 | 20 | 33 : 49 | -16 | 38 |
| 19 | Sporting Villanueva | 38 | 2 | 11 | 25 | 16 : 43 | -27 | 17 |
| 20 | Poli Ejido | 38 | 2 | 4 | 32 | 13 : 86 | -73 | 10 |
|
|
Play-offs (1,2,3,4) |
|
|
Play-out (16) |
|
|
Equipos que abandonan directamente (17,18,19,20) |