España - Segunda B Group 2 - Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirandes | 38 | 23 | 13 | 2 | 55 : 22 | +33 | 82 |
| 2 | Ponferradina | 38 | 22 | 8 | 8 | 65 : 34 | +31 | 74 |
| 3 | Eibar | 38 | 17 | 15 | 6 | 46 : 35 | +11 | 66 |
| 4 | Amorebieta | 38 | 16 | 14 | 8 | 50 : 35 | +15 | 62 |
| 5 | Logrones | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 : 38 | +14 | 60 |
| 6 | Alaves | 38 | 14 | 17 | 7 | 64 : 39 | +25 | 59 |
| 7 | Guijuelo | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 : 44 | +1 | 58 |
| 8 | Athletic Bilbao B | 38 | 14 | 13 | 11 | 47 : 39 | +8 | 55 |
| 9 | Salamanca | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 : 48 | +2 | 52 |
| 10 | Sestao River Club | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 : 52 | 0 | 51 |
| 11 | Zamora | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 : 37 | +4 | 49 |
| 12 | Real Union | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 : 43 | +2 | 48 |
| 13 | Real Sociedad B | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 : 52 | -2 | 48 |
| 14 | Osasuna B | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 : 56 | -7 | 48 |
| 15 | Gimnastica Torrelavega | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 : 50 | -11 | 46 |
| 16 | Palencia | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 : 46 | -14 | 46 |
| 17 | Arandina CF | 38 | 9 | 12 | 17 | 38 : 52 | -14 | 39 |
| 18 | Gimnastica Segoviana | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 : 70 | -30 | 30 |
| 19 | Lemona | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 : 60 | -34 | 29 |
| 20 | Burgos | 38 | 7 | 7 | 24 | 29 : 63 | -34 | 28 |
|
|
Play-offs (1,2,3,4) |
|
|
Play-out (16) |
|
|
Equipos que abandonan directamente (17,18,19,20) |