Estados Unidos - MLS
Próximos partidos
Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Salt Lake | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 : 12 | +7 | 26 |
| 2 | New York Red Bulls | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 : 17 | +8 | 25 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 : 13 | +10 | 24 |
| 4 | DC United | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 : 17 | +8 | 24 |
| 5 | Seattle Sounders FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 : 6 | +9 | 23 |
| 6 | Kansas City Wizards | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 : 9 | +6 | 22 |
| 7 | Whitecaps | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 : 13 | -1 | 18 |
| 8 | Colorado Rapids | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 : 16 | +1 | 16 |
| 9 | Chicago Fire | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 : 12 | 0 | 15 |
| 10 | New England Revolution | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 : 15 | -1 | 13 |
| 11 | Houston Dynamo | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 : 11 | -1 | 13 |
| 12 | Chivas USA | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 : 12 | -5 | 13 |
| 13 | FC Dallas | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 : 19 | -7 | 13 |
| 14 | Portland Timbers | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 : 14 | -3 | 12 |
| 15 | Columbus Crew | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 : 12 | -3 | 12 |
| 16 | Montreal Impact | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 : 18 | -5 | 12 |
| 17 | Los Angeles Galaxy | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 16 | -4 | 11 |
| 18 | Philadelphia Union | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 13 | -5 | 8 |
| 19 | Toronto FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 : 21 | -14 | 0 |
Resultados
| Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
|---|---|---|---|
| 21/05 | 01:00 | Portland Timbers - Chicago Fire | 2 : 1 |
| 20/05 | 04:30 | San Jose Earthquakes - Columbus Crew | 1 : 1 |
| 20/05 | 04:30 | Chivas USA - Los Angeles Galaxy | 1 : 0 |
| 20/05 | 03:00 | Colorado Rapids - Kansas City Wizards | 2 : 2 |
| 20/05 | 02:30 | FC Dallas - Philadelphia Union | 1 : 1 |
| 20/05 | 01:30 | Montreal Impact - New York Red Bulls | 1 : 2 |
| 20/05 | 01:30 | DC United - Toronto FC | 3 : 1 |
| 20/05 | 01:30 | New England Revolution - Houston Dynamo | 2 : 2 |
| 19/05 | 23:00 | Whitecaps - Seattle Sounders FC | 2 : 2 |
| 17/05 | 01:30 | DC United - Colorado Rapids | 2 : 0 |