España - Segunda B Group 4
Próximos partidos
Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cadiz | 25 | 14 | 9 | 2 | 41 : 16 | +25 | 51 |
| 2 | Lucena | 25 | 13 | 8 | 4 | 34 : 18 | +16 | 47 |
| 3 | San Roque de Lepe | 25 | 13 | 6 | 6 | 28 : 17 | +11 | 45 |
| 4 | Real Linense | 25 | 13 | 5 | 7 | 41 : 29 | +12 | 44 |
| 5 | Puertollano | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 : 29 | +7 | 42 |
| 6 | Sevilla B | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 : 27 | +12 | 40 |
| 7 | Real Jaen | 25 | 10 | 10 | 5 | 29 : 23 | +6 | 40 |
| 8 | Betis B | 25 | 12 | 4 | 9 | 42 : 39 | +3 | 40 |
| 9 | Melilla | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 : 20 | +10 | 39 |
| 10 | Cacereno | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 : 21 | +7 | 36 |
| 11 | Villanovense | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 : 41 | -8 | 34 |
| 12 | Almeria B | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 : 38 | -5 | 33 |
| 13 | Ceuta | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 : 31 | +1 | 32 |
| 14 | Sangonera Atletico | 25 | 7 | 9 | 9 | 38 : 29 | +9 | 30 |
| 15 | Badajoz | 25 | 8 | 5 | 12 | 38 : 44 | -6 | 29 |
| 16 | Caravaca | 25 | 6 | 7 | 12 | 20 : 29 | -9 | 25 |
| 17 | Roquetas | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 : 35 | -13 | 25 |
| 18 | Ecija | 25 | 4 | 9 | 12 | 17 : 31 | -14 | 21 |
| 19 | Sporting Villanueva | 25 | 2 | 11 | 12 | 16 : 30 | -14 | 17 |
| 20 | Poli Ejido | 25 | 1 | 4 | 20 | 12 : 62 | -50 | 7 |
|
|
Play-offs (1,2,3,4) |
|
|
Play-out (16) |
|
|
Equipos que abandonan directamente (17,18,19,20) |
Resultados
| Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19/02 | 17:00 | Ceuta - Puertollano | 2 : 0 |
| 19/02 | 17:00 | Real Linense - Villanovense | 3 : 5 |
| 19/02 | 17:00 | Ecija - Badajoz | 2 : 2 |
| 19/02 | 16:30 | Sporting Villanueva - San Roque de Lepe | 0 : 1 |
| 19/02 | 16:30 | Lucena - Sevilla B | 1 : 0 |
| 19/02 | 16:30 | Real Jaen - Poli Ejido | 2 : 0 |
| 19/02 | 12:00 | Cacereno - Cadiz | 0 : 0 |
| 19/02 | 12:00 | Caravaca - Almeria B | 2 : 4 |
| 19/02 | 12:00 | Betis B - Sangonera Atletico | 1 : 2 |
| 19/02 | 11:30 | Roquetas - Melilla | 1 : 1 |