Escocia - Third Division
Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alloa Athletic | 36 | 23 | 8 | 5 | 70 : 39 | +31 | 77 |
| 2 | Queens Park | 36 | 19 | 6 | 11 | 70 : 48 | +22 | 63 |
| 3 | Stranraer | 36 | 17 | 7 | 12 | 77 : 57 | +20 | 58 |
| 4 | Elgin City | 36 | 16 | 9 | 11 | 68 : 60 | +8 | 57 |
| 5 | Peterhead | 36 | 15 | 6 | 15 | 51 : 53 | -2 | 51 |
| 6 | Annan Athletic | 36 | 13 | 10 | 13 | 53 : 53 | 0 | 49 |
| 7 | Berwick | 36 | 12 | 12 | 12 | 61 : 58 | +3 | 48 |
| 8 | Montrose | 36 | 11 | 5 | 20 | 58 : 75 | -17 | 38 |
| 9 | Clyde FC | 36 | 8 | 11 | 17 | 35 : 50 | -15 | 35 |
| 10 | East Stirling | 36 | 6 | 6 | 24 | 38 : 88 | -50 | 24 |
|
|
Equipos que suben directamente (1) |
|
|
Play-offs (2,3,4) |
Resultados
| Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
|---|---|---|---|
| 05/05 | 16:00 | Alloa Athletic - Annan Athletic | 1 : 1 |
| 05/05 | 16:00 | Queens Park - Elgin City | 1 : 3 |
| 05/05 | 16:00 | Peterhead - East Stirling | 2 : 0 |
| 05/05 | 16:00 | Montrose - Clyde FC | 5 : 0 |
| 05/05 | 16:00 | Berwick - Stranraer | 1 : 0 |
| 28/04 | 16:00 | East Stirling - Berwick | 2 : 1 |
| 28/04 | 16:00 | Elgin City - Montrose | 2 : 1 |
| 28/04 | 16:00 | Annan Athletic - Peterhead | 0 : 3 |
| 28/04 | 16:00 | Stranraer - Queens Park | 2 : 3 |
| 28/04 | 16:00 | Clyde FC - Alloa Athletic | 1 : 1 |