Japón - J League
Próximos partidos
Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 : 9 | +16 | 27 |
| 2 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 : 14 | +9 | 22 |
| 3 | Shimizu S Pulse | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 11 | +4 | 22 |
| 4 | Jubilo Iwata | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 : 17 | +9 | 21 |
| 5 | Urawa Red Diamonds | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 : 12 | +4 | 21 |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 : 19 | -1 | 19 |
| 7 | FC Tokyo | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 : 10 | +1 | 18 |
| 8 | Sagan Tosu | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 : 6 | +4 | 17 |
| 9 | Yokohama F Marinos | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 : 12 | +2 | 17 |
| 10 | Nagoya Grampus | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 : 16 | -1 | 17 |
| 11 | Vissel Kobe | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 : 20 | -4 | 15 |
| 12 | Omiya Ardija | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 : 18 | -7 | 15 |
| 13 | Kashima Antlers | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 : 16 | +2 | 14 |
| 14 | Cerezo Osaka | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 : 15 | 0 | 14 |
| 15 | Kashiwa Reysol | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 : 19 | -2 | 14 |
| 16 | Gamba Osaka | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 : 22 | -9 | 9 |
| 17 | Niigata Albirex | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 : 17 | -10 | 9 |
| 18 | Consadole Sapporo | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 : 25 | -17 | 4 |
|
|
Liga de Campeones, fase de grupos (1,2,3) |
|
|
Equipos que abandonan directamente (16,17,18) |
Resultados
| Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
|---|---|---|---|
| 19/05 | 12:00 | Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol | 1 : 2 |
| 19/05 | 11:35 | Vegalta Sendai - Nagoya Grampus | 4 : 0 |
| 19/05 | 10:00 | Kashima Antlers - Consadole Sapporo | 7 : 0 |
| 19/05 | 09:00 | Omiya Ardija - Kawasaki Frontale | 0 : 2 |
| 19/05 | 08:35 | Urawa Red Diamonds - Shimizu S Pulse | 1 : 0 |
| 19/05 | 08:00 | Niigata Albirex - Jubilo Iwata | 1 : 6 |
| 19/05 | 07:05 | Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe | 3 : 2 |
| 19/05 | 07:00 | Yokohama F Marinos - Gamba Osaka | 0 : 0 |
| 12/05 | 12:00 | Gamba Osaka - Vegalta Sendai | 1 : 1 |
| 12/05 | 11:30 | Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 0 : 1 |