Israel - Liga Leumit
Clasificación
| N: | Equipos | PJ | G | E | P | GF - GC | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Ramat Gan | 30 | 18 | 5 | 7 | 44 : 20 | +24 | 59 |
| 2 | Hapoel Bnei Lod | 30 | 17 | 8 | 5 | 43 : 26 | +17 | 59 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 30 | 12 | 13 | 5 | 30 : 20 | +10 | 49 |
| 4 | Maccabi Ahi Nazareth | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 : 36 | +5 | 49 |
| 5 | Hapoel Raanana | 30 | 13 | 9 | 8 | 34 : 22 | +12 | 48 |
| 6 | Hapoel Jerusalem | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 : 33 | +6 | 44 |
| 7 | Maccabi Umm Al Fahm | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 : 31 | -3 | 44 |
| 8 | Beitar Shimshon Tel Aviv | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 : 35 | +5 | 42 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 : 30 | +6 | 41 |
| 10 | Hapoel Ashkelon | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 : 37 | -2 | 40 |
| 11 | Sektzia Nes Tziona | 30 | 9 | 12 | 9 | 44 : 37 | +7 | 39 |
| 12 | Ironi Bat Yam | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 : 38 | -8 | 32 |
| 13 | Hakoach Amidar Ramat Gan | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 : 45 | -20 | 32 |
| 14 | Hapoel Nazareth Illit | 30 | 8 | 6 | 16 | 25 : 42 | -17 | 29 |
| 15 | Maccabi Beer Sheva | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 : 51 | -18 | 25 |
| 16 | Hapoel Herzliya | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 : 44 | -24 | 21 |
|
|
Play-offs (1,2,3,4,5,6,7,8) |
|
|
Play-off para quedarse en el grupo (9,10,11,12,13,14,15,16) |
Resultados
| Fecha | Hora | Partidos | Resultado |
|---|---|---|---|
| 02/04 | 17:35 | Ironi Bat Yam - Hapoel Bnei Lod | 1 : 3 |
| 02/04 | 16:00 | Hakoach Amidar Ramat Gan - Maccabi Beer Sheva | 1 : 2 |
| 02/04 | 16:00 | Maccabi Herzliya - Hapoel Nazareth Illit | 0 : 0 |
| 30/03 | 14:00 | Beitar Shimshon Tel Aviv - Hapoel Ramat Gan | 3 : 0 |
| 30/03 | 14:00 | Sektzia Nes Tziona - Hapoel Ashkelon | 2 : 2 |
| 30/03 | 14:00 | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Herzliya | 3 : 0 |
| 30/03 | 14:00 | Hapoel Raanana - Hapoel Jerusalem | 2 : 2 |
| 30/03 | 14:00 | Maccabi Umm Al Fahm - Maccabi Ahi Nazareth | 1 : 2 |
| 26/03 | 18:00 | Hapoel Herzliya - Beitar Shimshon Tel Aviv | 0 : 2 |
| 26/03 | 18:00 | Hapoel Nazareth Illit - Hapoel Raanana | 0 : 1 |